Товары по наличию
Купить по низкой цене
Отправить заявку
+7 (846) 231-43-79
zaovec@mail.ru


Трансформаторы токаТрансформаторы напряжения Комплектующие ЗИП к ТН. ЗИП к ячейкам КМ-6Трансформаторы высоковольтные силовыеТрансформаторы комбинированные 6-35 кВТрансформаторы силовые однофазныеТрансформаторы для железных дорогТрансформаторы для испытательных станцийТрансформаторы общепромышленного и бытового назначенияБлок-замок ГинодманаПКУ-10 (6кВ) Пункт коммерческого учёта электроэнергии Высоковольтная аппаратура производства г. СамараЭлектрооборудование. Изоляторы. Кабель. ПроводЭлектрозащитные средстваЭксплуатационные испытания средств защитыДиэлектрические лестницы. Стремянки. Вышки. Подмостки Средства для подъёма на опоры. Когти. Лазы. CтропыФонари профессиональные аккумуляторные "Экотон"Склад


YouTube | Видео



смотреть все




Предохранители Schneider Electric 3kV–40.5 kV, 0.5A–315A





Reference Rated
voltage (kV)
Operating
voltage (kV)
Rated
current (A)
Max. breaking
current I
1 (kA)
Min. breaking
current I
3 (A)
Cold resistance*
(m )
Dissipated
power (W)
Length
(mm)
Diameter
(mm)
Weight
(kg)
757372AR** 3,6 3/3,6 250 50 2000 0,7 58 292 86 3,4
51311006M0
7,2 3/7,2
4
63
20 796,0 20
192
50,5
1
51006500M0 6,3 36 186,4 12
51006501M0 10 39 110,5 14
51006502M0 16 50 68,5 26
51006503M0 20 62 53,5 32
51006504M0 25 91 36,5 35
51006505M0 31,5 106 26,1 42
51006506M0 40 150 18,1 46
51006507M0 50 180 12,5 44
51006508M0 63 265 9,9 52 76 2,1
51006509M0 80 280 7,4 68
51006510M0 100 380 6,2 85
51100049MB 6,3 36 186,4 12
292
50,5 1,2
51100049MC 10 39 110,5 14
51100049MD 16 50 68,5 26
51100049ME 20 62 53,5 32
51100049MF 25 91 36,5 35
51100049MG 31,5 106 26,1 42
51100049MH 40 150 18,1 46
51100049MJ 50 180 12,5 44
51100049MK 63 265 9,9 52 76 3,2
51100049ML 80 280 7,4 68
51100049MM 100 380 6,2 85
757352BN** 125
50
650 3,6 88
292
86
757352BP** 160 1000 2,3 87 3,4
757352BQ** 200 1400 1,8 95
757374BR** 250 2200 1,0 95 442 5
51311007M0
12 6/12
4
63
20 1177,0 27
292
50,5 1,2
51006511M0 6,3 36 283,4 16
51006512M0 10 39 165,5 18
51006513M0 16 50 106,0 37
51006514M0 20 62 82,0 42
51006515M0 25 91 56,0 52
51006516M0 31,5 106 40,0 59
51006517M0 40 150 28,0 74
51006518M0 50 180 18,5 70
51006519M0 63 265 14,8 82 76 3,2
51006520M0 80 280 11,1 102
51006521M0 100 380 8,9 120
757364CN** 125
40
650 5,3 143
757354CP** 160 1000 3,5 127 442 86 5
757354CQ** 200 1400 2,8 172
51006522M0
17,5 10/17,5
10
40
39 212,2 23
292
50,5 1,2
51006523M0 16 50 132,0 47
51006524M0 25 91 71,0 72
51006525M0 31,5 106 51,0 78 76 3,2
51006526M0 40 150 35,0 90
51311008M0 4 20 1487,0 34
367
50,5 1,5
51006527M0 6,3 36 369,3 21
51006528M0 10 39 212,2 25
51006529M0 16 50 132,0 46
51006530M0 20 62 103,0 52
51006531M0 25 91 71,0 66
51006532M0 31,5 106 51,0 74
51006533M0 40 150 35,0 94
51006534M0 50
31,5
180 23,4 93
51006535M0 63 265 19,4 121 76 3,9
51006536M0 80 330 13,5 145
51006537M0 100 450 11,0 192 86 4,6
Reference Rated
voltage (kV)
Operating
voltage (kV)
Rated
current (A)
Max. breaking
current I
1 (kA)
Min. breaking
current I
3 (A)
Cold resistance*
(m )
Dissipated
power (W)
Length
(mm)
Diameter
(mm)
Weight
(kg)
51108815M0
24 10/24
6.3
31.5
38 455,0 26
292
51108816M0 10 40 257.3 35 50.5 1.2
51108817M0 16 60 158,0 64
51108818M0 20 73 123,0 84
51108819M0 25 100 88,0 79
76 3.2
51108820M0 31.5 112 61,0 90
51108821M0 40 164 45,0 120
51108822M0 50 233 33,6 157 86 5
51108823M0 63 247 22,6 177
51108807M0 6.3
40
36 455,0 26
367
51108808M0 16 50 158,0 58 50.5 1.5
51108813M0 20 62 123,0 67
51108814M0 25 91 88,0 76
51108809M0 31.5 106 61,0 93 76 3.9
51108810M0 40 150 44.5 115
51311009M0 4 20 1505,0 34
442
50.5 1.7
51006538M0 6.3 36 455,0 25
51006539M0 10 39 257.5 31
51006540M0 16 50 158,0 58
51006541M0 20 62 123,0 67
51006542M0 25 91 88,0 79
51006543M0 31.5 106 61,0 96
51006544M0 40 150 44.5 119
51006545M0 50
31.5
180 33.6 136
51006546M0 63 265 25.2 144 76 4.5
51006547M0 80 330 18,0 200
51006548M0 100 450 13.5 240 86 5.7
51311010M0
36 20/36
4 20 20 2209,0 51
537
50.5 1.9
51006549M0 6.3
40
36 714,0 39
51006550M0 10 39 392.2 50
51006551M0 16 50 252,0 98
51006552M0 20 62 197,0 120
51006553M0 25 91 133,0 133
51006554M0 31.5
20
106 103,0 171
76 5.4
51006555M0 40 150 70,0 207
51006556M0 50 200 47,0 198
86 6.5
757328 BC
7,2 3/7,2
6,3 35
50
192,7 11
757328 BE 16 80 59,3 23
757328 BH 31,5 157,5 24,5 49
757328 BJ 43 215 16,15 59
757328 BK 63 315 11,3 84
757328 BN 125 625 4,8 140
757328 CM 7,2/12 3/12 100 500 50 7,7 143
757328 DL 7,2/17,5 3/17,5 80 400 40 15,1 180
757328 EC
12/24 10/24
6,3 35
31,5
454,3 30
757328 ED 10 50 241,9 31
757328 EE 16 80 117,3 41
757328 EG 25 125 69,1 58
757328 EH 31,5 157,5 45,77 81
757328 EJ 43 215 33,6 128
757328 EL 50 250 37 156
757328 EK 63 315 19,9 147
757331 GC**
12/24 10/24
6,3 35
31,5
463 35
757331 GD** 10 50 244,6 31
757331 GE** 16 80 118 41
757331 GG** 25 125 69,3 58
757331 GH** 31,5 157,5 46,2 81
757331 GJ** 43 215 34,3 128
757331 GL** 50 250 37 156
757331 GK** 63 315 19,9 150
757328 FC
36 30/36
6,3 35
20
762,6 42
757328 FD 10 50 252,9 43
757328 FE 16 80 207,8 92
757328 FF 20 100 133,2 93
757328 FG 25 125 124 136
757328 FH 31,5 157,5 93 172





 

АКТУАЛЬНО        Подбор товара для импортозамещения. Из наличия и заказ       

ВНИМАНИЕ! Кнопка "Оформить заказ" на сайте временно не работает.
Звоните. Отправляйте запросы нам на почтовый ящик zaovec@mail.ru


События

Читать все события
Архив событий

Нам доверяют

Перезвоните мне!

Ваше имя:

Телефон:

ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ ЗАКАЗА И ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ УЖЕ ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ
Прикрепить файл
Отправить заявку